Mostrando 73 resultados
Tipo| término Tipo | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Formularios en blanco | 35 | 0 | |
| Fotografía | 32 | 0 | |
| Horarios | 248 | 0 | |
| Ilustraciones | 6 | 0 | |
| Libros | 20 | 0 | |
| Manuscriptos | 221 | 0 | |
| Mapas | 5 | 0 | |
| Notas de campo | 0 | 0 | |
| Objetos físicos | 0 | 0 | |
| Partitura | 1925 | 0 |
Resultados 11 a 20 de 73