Mostrando 228 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Montreal | 2 | 0 | |
| Havana | 1 | 0 | |
| Chile | 1 | 3 | |
| Rio de Janeiro | 2 | 0 | |
| São Paulo | 4 | 0 | |
| Uruguai | 0 | 1 | |
| Bolívia | 1 | 0 | |
| Suécia | 1 | 0 | |
| Macau |
|
2 | 0 |
| Guiné-Bissau | 2 | 0 |
Resultados 91 a 100 de 228