Affichage de 228 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Montreal | 2 | 0 | |
| Havana | 1 | 0 | |
| Chile | 1 | 3 | |
| Rio de Janeiro | 2 | 0 | |
| São Paulo | 4 | 0 | |
| Uruguai | 0 | 1 | |
| Bolívia | 1 | 0 | |
| Suécia | 1 | 0 | |
| Macau |
|
2 | 0 |
| Guiné-Bissau | 2 | 0 |
Résultats 91 à 100 sur 228