Mostrar 228 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Pias |
|
1 | 0 |
| Pinhal Novo | 3 | 0 | |
| Pombal | 6 | 0 | |
| Ponta Delgada | 2 | 0 | |
| Portalegre | 2 | 0 | |
| Portimão | 3 | 0 | |
| Porto | 186 | 1 | |
| Porto Alegre | 1 | 0 | |
| Porto Salvo | 1 | 0 | |
| Portugal (95) | 28 | 22 |
Resultados 161 a 170 de 228