Mostrando 228 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Florença | 1 | 0 | |
| Caracas | 1 | 0 | |
| Ílhavo | 1 | 0 | |
| Famalicão | 1 | 0 | |
| Entroncamento | 3 | 0 | |
| Pinhal Novo | 3 | 0 | |
| Olivença | 4 | 0 | |
| Porto | 186 | 1 | |
| Aveiro | 2 | 0 | |
| Carnaxide | 7 | 0 |
Resultados 171 a 180 de 228