Affichage de 228 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Florença | 1 | 0 | |
| Caracas | 1 | 0 | |
| Ílhavo | 1 | 0 | |
| Famalicão | 1 | 0 | |
| Entroncamento | 3 | 0 | |
| Pinhal Novo | 3 | 0 | |
| Olivença | 4 | 0 | |
| Porto | 186 | 1 | |
| Aveiro | 2 | 0 | |
| Carnaxide | 7 | 0 |
Résultats 171 à 180 sur 228