Affichage de 228 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Azeitão | 1 | 0 | |
| Mirandela | 2 | 0 | |
| Lousada | 3 | 0 | |
| Santo Tirso | 1 | 0 | |
| Póvoa de Varzim | 3 | 0 | |
| Albufeira | 1 | 0 | |
| Loulé | 9 | 0 | |
| Boulogne-Billancourt |
|
1 | 0 |
| Saint-Priest-en-Jarez |
|
1 | 0 |
| Soisy | 11 | 0 |
Résultats 71 à 80 sur 228